PRODUCT CENTER
XING TAL LONG
Recommended Products
Faucet Valve Alumina Ceramic Discs factory supply
Faucet Valve Alumina Ceramic Discs factory supply
Email: sintyron@xtlceramic.com
Inquiry NowProducts Center
Faucet Valve Alumina Ceramic Discs factory supply
Performance For Industrial Ceramic | |||||
Item |
| Unit | 95Al2O3 | 96 Al2O3 | 99 Al2O3 |
Physical Characteristics | Heat resistance | ℃ | 1500 | 1550 | 1800 |
Bulk density | g/cm3 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | |
Water absorption | % | 0 | 0 | 0 | |
Mechanical Characteristics | Flexural strength | Mpa | 320 | 340 | 360 |
Hardness vickers | Gpa | 12.2 | 13.5 | 15.6 | |
Elastic modulus | Gpa | 280 | 320 | 370 | |
Poisson’s ratio |
| 0.22 | 0.23 | 0.23 | |
Thermal Characteristics | Linear expansion coefficient | (20-500℃) 10-6/℃ | 7.1 | 7.2 | 8 |
Thermal conductivity | w/(m.k) | 16 | 24 | 32 | |
Specific Heat | *10-3J/(kg*K) | 0.78 | 0.78 | 0.9 | |
Electrical Characteristics | Dielectric constant (1MHZ) | - | 9 | 9.4 | 9.9 |
Dielectric loss angle | *10-4 | 15 | 5 | 1 | |
Dielectric strength | *106V/m | 12 | 15 | 15 | |
Item number | Diameter(mm) |
XTL-25 | 25 |
XTL-35 | 35 |
XTL-40 | 40 |
XTL-115 | 11.5 |
XTL-120 | 12.0 |
XTL-135 | 13.5 |
XTL-145 | 14.5 |
XTL-150 | 15.0 |
XTL-155 | 15.5 |
XTL-157 | 15.7 |
XTL-158 | 15.8 |
XTL-160 | 16.0 |
XTL-161 | 16.1 |
XTL-162 | 16.2 |
XTL-190 | 19.0 |
XTL-207 | 20.7 |
XTL-210 | 21.0 |






